Pravidelné bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem:
– příležitost ke svátosti smíření vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté
| Ústí nad Labem | |||
| Pondělí | 18.00 hod. | ||
| Úterý | 18.00 hod. | ||
| Středa | 8.00 hod. | ||
| Čtvrtek | 18.00 hod. | ||
| Pátek | 18.00 hod. | ||
| Sobota | 18.00 hod. | ||
| Neděle | 9.00 hod. | 10.30 hod. |
Poznámky:
3. neděle v měsíci v 10.30 hod. – mše sv. s aktivní účastí dětí. Mše sv. od 9.00 hod. zůstává nezměněna.
4. neděle v měsíci v 9.00 hod. – latinská mše sv.
V sobotu v 18.00 hod. – mše sv. s nedělní platností
Bohoslužby v ostatních farnostech našeho farního obvodu
(od 1.7.2026):
| Skorotice | sobota | 16.00 hod. |
| Chlumec | neděle | 16.00 hod. |
| Tisá | 1. sobota v měsíci | 14.30 hod. |
| Libouchec | 2. sobota v měsíci | 14.30 hod. |
| Arnultovice | 2. neděle v měsíci | 17.30 hod. |
V sobotu odpoledne jsou mše již s nedělní platností.
Bohoslužby v Domovech seniorů (od 1.7.2026):
| DS Orlická 1 | 1. pondělí v měsíci | 15.30 hod. |
| DS Dobětice | 1. středa v měsíci | 15.00 hod. |
| DS Bukov | 1. čtvrtek v měsíci | 13.00 hod. |
| DS Severní Terasa | 1. pátek v měsíci | 14.30 hod. |
Bohoslužby v okolních farních obvodech:
| Střekov | ||
| Pátek | 1. pátek v měsíci | 17.00 hod. |
| Neděle | 8.00 hod. | 18.00 hod. |
| Mojžíř | ||
| Čtvrtek | 17.00 hod. | |
| Neděle | 9.45 hod. |
| Trmice | ||
| Středa | 17.00 hod. | |
| Pátek | 17.00 hod. | |
| Sobota | 1. sobotu v měsíci – 9.00 hod. | |
| Neděle | 9.30 hod. |
| Chabařovice | ||
| Úterý | 10.00 hod.* | |
| Neděle | 8.00 hod. |
* bohoslužby v úterý se konají v kapli Domu pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích
| Povrly | neděle | 11.00 hod. |
| Krásné Březno | sobota | 16.00 hod. |
| Řehlovice | neděle | 11.15 hod. |
| Dubičky | 3. neděle v měsíci | 15.00 hod. |